Main technical parameters : |
Vehicle model | 6117EVG series |
Battery brand | CATL |
Main trolley type battery capacity (kwh) | 303 |
Constant speed method driving range (km) | 635 |
Length X Width X Height (mm) | 10995 X 2480 X 3540,3610 |
Wheelbase (mm) | 5600 |
F/R Tread (mm) | 2035,2054/1860,1880 |
Number of passengers (person) | 24-48 |
Maximum Climbing Slope (%) | ≥18 |
Maximum speed (km/h) | 69 |
30km/h braking distance (full load) (m) | ≤9 |
Minimum turning radius (m) | ≤10.5 |
Minimum ground clearance (mm) | 250 |
Motor type | Permanent magnet synchronous water-cooled motor |
Maximum motor power (kw) | 200 |
Rated power of motor (kw) | 120 |
Maximum torque of motor (N · m) | 2800 |
Maximum motor speed (r/min) | 3000 |
Suspension | 6-airbag air suspension |
Tires | 295/80 R22.5 |
Turn | Domestic hydraulic power steering |
Braking | Front disc and rear drum/front disc and rear disc dual circuit air brake system |
Market positioning: |
• Commuter buses, scheduled tours, and business receptions • The operating mileage is 288-650km, with moderate passenger flow. • Intercity medium and long-distance passenger transportation. |
|
|
Please contact us for more information on the specific vehicle and corresponding vehicle photo details. |
|